![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 2 | 2026-10-29 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
| 3 | 16:29 | 18:52 | 143 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-28 | 13:21 | 14:53 | 92 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-27 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
| 7 | 17:28 | 19:30 | 122 分鐘 | |
| 8 | 09:13 | 12:27 | 194 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-26 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 11 | 19:08 | 20:21 | 73 分鐘 | |
| 12 | 16:15 | 18:46 | 151 分鐘 | |
| 13 | 11:25 | 14:01 | 156 分鐘 | |
| 14 | 07:31 | 08:42 | 71 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-25 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 17 | 17:40 | 19:38 | 119 分鐘 | |
| 18 | 09:33 | 12:17 | 164 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-24 | 21:00 | 22:26 | 86 分鐘 |
| 20 | 17:58 | 19:33 | 94 分鐘 | |
| 21 | 11:54 | 12:37 | 44 分鐘 | |
| 22 | 09:45 | 11:21 | 96 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 24 | 2026-10-23 | 17:34 | 23:59 | 386 分鐘 |
| 25 | 13:59 | 15:27 | 87 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-22 | 20:27 | 21:46 | 79 分鐘 |
| 27 | 17:57 | 19:12 | 75 分鐘 | |
| 28 | 13:18 | 13:23 | 5 分鐘 | |
| 29 | 08:57 | 12:31 | 214 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171465.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





