![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-29 | 21:36 | 23:53 | 137 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-28 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 4 | 21:06 | 21:30 | 24 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-27 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
| 7 | 2026-10-25 | 17:40 | 19:22 | 102 分鐘 |
| 8 | 15:00 | 16:51 | 111 分鐘 | |
| 9 | 00:33 | 02:10 | 97 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-24 | 16:47 | 16:54 | 8 分鐘 |
| 11 | 15:02 | 16:45 | 103 分鐘 | |
| 12 | 13:14 | 14:08 | 54 分鐘 | |
| 13 | 02:11 | 02:43 | 32 分鐘 | |
| 14 | 00:34 | 02:08 | 94 分鐘 | |
| 15 | 00:01 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-23 | 16:30 | 17:43 | 72 分鐘 |
| 17 | 15:01 | 15:43 | 42 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-22 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
| 19 | 2026-10-21 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 20 | 22:24 | 23:20 | 56 分鐘 | |
| 21 | 21:58 | 22:03 | 5 分鐘 | |
| 22 | 21:41 | 21:53 | 12 分鐘 | |
| 23 | 21:07 | 21:30 | 23 分鐘 | |
| 24 | 12:58 | 13:52 | 53 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-20 | 23:37 | 23:44 | 7 分鐘 |
| 26 | 22:51 | 23:33 | 41 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-19 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
| 28 | 2026-10-18 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 29 | 21:35 | 23:18 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171465.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





