![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-30 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
| 2 | 2026-10-29 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 3 | 20:07 | 22:05 | 118 分鐘 | |
| 4 | 19:40 | 20:04 | 24 分鐘 | |
| 5 | 15:29 | 16:30 | 61 分鐘 | |
| 6 | 14:39 | 15:21 | 42 分鐘 | |
| 7 | 01:47 | 01:48 | 1 分鐘 | |
| 8 | 00:53 | 01:43 | 50 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-28 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 11 | 19:53 | 21:38 | 105 分鐘 | |
| 12 | 15:54 | 16:13 | 19 分鐘 | |
| 13 | 15:19 | 15:46 | 27 分鐘 | |
| 14 | 00:57 | 02:28 | 91 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-27 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 17 | 22:17 | 23:28 | 71 分鐘 | |
| 18 | 21:30 | 22:11 | 41 分鐘 | |
| 19 | 20:27 | 20:59 | 32 分鐘 | |
| 20 | 19:44 | 20:18 | 34 分鐘 | |
| 21 | 15:50 | 16:16 | 26 分鐘 | |
| 22 | 14:36 | 15:08 | 32 分鐘 | |
| 23 | 14:21 | 14:32 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171465.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





